Sana en uygun planı belirle.
Temel paket
Gelişmiş paket
En kapsamlı paket
| Kategori | Özellik | Basic | Standard | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 7/24 Destek hizmeti | ||||
| E-mail ile destek | |||||
| Müşteriye özel platform eğitimi | |||||
| Whatsapp/Telefon ile destek | |||||
| Müşteriye özel destek personeli | |||||
| Gerçek zamanlı panel ve raporlamalar | |||||
| Bulut tabanlı altyapı ile her yerden erişim | |||||
| Şirkete ait marka logosu ve renkleri | |||||
| Müşteri ve kuryeler için online üyelik süreçleri | |||||
| Detaylı rol tabanlı yetkilendirme | |||||
| 2FA ve OTP ile artırılmış güvenlik | |||||
| Optimizasyon | Akıllı adres skorlama ve eksik adres tespiti | ||||
| Rota optimizasyonu ve sipariş sıralama | |||||
| Otomatik kurye önerme ve atama sihirbazı | |||||
| Araç içi yük optimizasyonu ve simülasyonu | |||||
| Müşteri / CRM / Satış | Şahıs ve şirket müşteri yönetimi | ||||
| Otomatik TC kimlik doğrulama | |||||
| Müşteri teklif ve sözleşme yönetimi | |||||
| KM, şehir, desi ve tarife(acil-normal) bazlı fiyatlandırma | |||||
| Kontörlü/Bakiyeli çalışma sistemi | |||||
| Müşteri ve hizmet bazında indirim tanımlama | |||||
| Cari çalışma ve cari limiti belirleme | |||||
| Müşteri adres ve depo yönetimi | |||||
| Kupon yönetimi | |||||
| Müşteri operasyon yönetimi (Cutoff, teslimat saatleri, tarifeler) | |||||
| Müşteri web paneli – kontrol paneli, analitik özet ekranlar | |||||
| Sözleşme bazında SMS içerik yapılandırması | |||||
| Müşteriler bazında SMS içerik yapılandırması | |||||
| Sipariş / Teslimat | Detaylı sipariş durumları ve yönetimi | ||||
| Acil / aynı gün teslimat yönetimi | |||||
| Normal / ertesi gün teslimat yönetimi | |||||
| Randevulu teslimat seçeneği | |||||
| KYC Teslimat yönetimi | |||||
| İade toplama / tersine lojistik yönetimi | |||||
| Sipariş durumları arasında otomatik yönlendirme | |||||
| Kredi kartı ile tahsilatlı gönderiler | |||||
| Nakit tahsilatlı gönderiler | |||||
| Link ile müşteriden ödeme alma | |||||
| Sipariş evrak yönetimi (Evrak iade süreci) | |||||
| Sipariş haritası ile görüntüleme | |||||
| Sözleşmeye özel kurallarla sipariş oluşturma | |||||
| Excell ile toplu ve manual sipariş açabilme | |||||
| Siparişin partnerlerde/3PL şirketlerinde otomatik oluşturulması | |||||
| Kapıda kurye anket sistemi | |||||
| Alıcı / Gönderici anket sistemi ve sipariş puanlama | |||||
| Sorunlu teslimatların arşivlenmesi ve vaka raporları | |||||
| Sipariş için birden fazla alım ve teslimat adresi desteği | |||||
| Operasyon | SMS kodu ile alıcı doğrulama | ||||
| Fotoğraflı teslimat | |||||
| Sipariş onay mekanizması | |||||
| Konum doğrulamalı teslimat | |||||
| Siparişlerin müşteri, depo, araç, transfer merkezi aşamalarını raporlama | |||||
| Bölge, Kurye, Müşteri ve Depo/Şube bazında raporlama | |||||
| Teslimatların FM / MM / LM durumlarına göre analizi | |||||
| Saatlik teslimat analizi | |||||
| Müşteri, kurye, depo ve bölge bazlı devir analizi | |||||
| Kurye performans analizleri | |||||
| Haritalar üzerinden operasyon takibi | |||||
| Barkod şablon yönetimi, toplu barkod basımı | |||||
| El Terminali uygulaması | |||||
| Müşteri barkodu ile çalışabilme | |||||
| Sepet / Palet yönetimi | |||||
| Harita üzerinde polygon dataları ile teslimat bölgesi oluşturma | |||||
| Çoklu paket içeren siparişlerin yönetimi | |||||
| Siparişlerin performansı iyi tedarikçi firmaya yönlendirilmesi | |||||
| Kurye/Taşımacı başvurusu ve akreditasyon | |||||
| Kurye / Filo / Tedarikçi | Araç ve sürücü yönetimi | ||||
| Araçların periyodik bakım, KM, muayene takibi | |||||
| Belge yönetimi | |||||
| Kurye sözleşme ve çalışma tercihleri yönetimi | |||||
| Hakediş ve ödeme yönetimi | |||||
| Kurye canlı takibi, rota izleme | |||||
| Filo ve özmal araç yönetimi | |||||
| Kurye ile chat görüşmesi | |||||
| Mesai kontrolü | |||||
| Araç takip sistemlerine entegrasyon | |||||
| Depo / Şube / Transfer Merkezi | Depo / Şube yönetimi ve konfigurasyonu | ||||
| Teslimat adreslerine göre şube / depo tespiti | |||||
| Depo ürün giriş ve çıkış paneli, istasyon modülü | |||||
| Sorter cihazı entegrasyonu | |||||
| Depo / Şube üzerindeki paketlerin analizi | |||||
| Depo ürün girişlerinde barkod basımı | |||||
| Depo operasyon günleri yönetimi | |||||
| Depo operasyon kapasite yönetimi | |||||
| Kurye ve araçlar için matbuu evrak basımı | |||||
| Kurye işe başlama ve puantaj yönetimi | |||||
| Finans | Muhasebe sistemine cari, fatura ve yevmiye fişi aktarımı | ||||
| Kurye hakedişleri ve ödeme yönetimi | |||||
| Müşteri ödeme ve cari yönetimi | |||||
| Müşteri mutabakat sistemi | |||||
| Kapıda tahsilat yönetimi | |||||
| Müşterilerden kredi kartı ile ödeme alma | |||||
| Teslimat, kurye ve müşteri bazında maliyet analizleri | |||||
| Kurye ve araç faturalarının şirket içi onay mekanizması | |||||
| Raporlama | Dönem bazında ciro raporları (MRR, ARR) | ||||
| Dönem bazında servis raporları | |||||
| Dönem bazında sipariş istatistikleri | |||||
| Üçüncü parti teslimat şirketleri performans raporları | |||||
| Maliyet raporları | |||||
| SLA raporları | |||||
| Kullanıcı işlem raporu | |||||
| Kapıda tahsilat raporları | |||||
| C02 emisyon raporu | |||||
| Entegrasyon | Yandex harita servisleri | ||||
| Google harita servisleri | |||||
| Tomtom entegrasyonu | |||||
| 3.Parti kargo entegrasyonları | |||||
| BTK entegrasyonu | |||||
| E-ticaret Altapı Entegrasyonları(ticimax,tsoft,entegra) | |||||
| Çiçeksepeti entegrasyonu | |||||
| Trendyol entegrasyonu | |||||
| Hepsiburada entegrasyonu | |||||
| Statu değişimlerinde müşteri sistemlerine veri gönderimi | |||||
| Arvento entegrasyonu | |||||
| Mobiliz entegrasyonu | |||||
| Ödeme | İyzico entegrasyonu | ||||
| NKolay entegrasyonu | |||||
| Paytr enregrasyonu | |||||
| API | Açık ve detaylı dokümantasyon | ||||
| Sipariş/Teslimat emri oluşturma | |||||
| Fiyat ve operasyon bölge servisleri | |||||
| Müşteri servisleri | |||||
| Sipariş durum sorgulama | |||||
| Servis üzerinden teslimat fotoğraflarına erişim | |||||
| Sipariş konumunu sorgulama | |||||
| Üçüncü parti teslimat şirketlerine API desteği | |||||
| Teslimat adresi değiştirme | |||||
| Sipariş iptal etme, geri çekme | |||||
| Webhook mekanizması | |||||
| Test ortamı desteği | |||||
| Mobile APPs | Müşteri iOS ve Android uygulaması | ||||
| Kurye/Taşımacı iOS ve Android uygulaması | |||||
| QR kod ve barkod ile paket okuma | |||||
| Kuryeden uygulama arka planda iken konum alabilme | |||||
| Kurye mobil uygulaması için çevrimdışı çalışma desteği | |||||
| Uygulama içi navigasyon desteği | |||||
| Uygulamaların müşteri mağazalarına gönderilmesi | |||||
| Dijital santral ile kurye - müşteri iletişiminde numara maskeleme |